tagasi
|
IAX0010 AUDITOORIUMITUNDIDE S L A I D I D K A U G Õ P E / S E S S I O O N Õ P E
|
|
et browser ei näitaks veebilehe vana sisu.| nädalalõpu auditoorsete tundide materjalid / slaidid | |
| Sissejuhatus | sisse.pdf [ .... ] |
| Verbaalsed ja Formaalsed esitused Lausearvutus Loogikatehted Kvantorid | lausearv.pdf [ .... ] |
| Hulkade põhimõisted | hulgamoisted.pdf [ .... ] |
| Graafide põhimõisted | graafid.pdf [ .... ] |
| Vastavused | vastavused.pdf [ .... ] |
| Arvusüsteemid 2ndsüsteem 8ndsüsteem 16ndsüsteem 16ndsüsteemi tähtsus | arvusyst.pdf [ .... ] |
| Kahendkoodidega seotud olulised mõisted | 2ndkoodidemoisted.pdf [ .... ] |
| Mooduli rakendamine | moodul.pdf [ .... ] |
| Loogikaalgebra Loogikaavaldised Duaalsus Loogikaalgebra põhiseosed | loogalgebra.pdf [ .... ] |
| Loogikaavaldiste teisendamine | teisendused.pdf [ .... ] |
| Loogikatehe SUMMA MOODULIGA 2 | summamod2.pdf [ .... ] |
| Karnaugh' kaart Osaliselt määratud loogikafunktsioonid | karnaugh.pdf [ .... ] |
| Loogikafunktsioonide minimaalsete normaalkujude leidmine Karnaugh' kaardiga | kkaartmnk.pdf [ .... ] |
| Lihtimplikant Taandatud DNK | tadnk.pdf [ .... ] |
| McCluskey' minimeerimismeetod — intervallmodifikatsioon | mccluskey.pdf [ .... ] |
| McCluskey' minimeerimismeetod — kümnendmodifikatsioon | mccluskey10nd.pdf [ .... ] |
| Jääkfunktsioon Shannoni arendused Loogikafunktsiooni tuletis | jaakfn.pdf [ .... ] |
| Reed-Mulleri polünoom | poly.pdf [ .... ] |
| Loogikaelemendid Digitaalskeemid NAND-avaldised NOR-avaldised | digiskeem.pdf [ .... ] |
| Hulgad Hulgaalgebra põhiseosed Hulgaavaldiste teisendamine | hulgad.pdf [ .... ] |
| nädalalõpu auditoorsete tundide materjalid / slaidid |
tagasi

