osalejate STAATUS |
redaktsioon 2012
ja samuti saadaval raamatukogu müügiletis 2. korrusel — avatud E . . . . L samal ajal koos raamatukoguga vead Diskreetse Matemaatika raamatus 2012 [ 2 viga] vead Diskreetse Matemaatika raamatus 2006 [ 4 viga] vead Diskreetse Matemaatika raamatus 2003 [ 9 viga] vead Diskreetse Matemaatika raamatus 2002 [ 29 viga] |
sessioonõppe olulised TEEMAD õpikus : | |||||||||
Lausearvutus | lk. 7 . . . . 28 | ||||||||
Hulgad | lk. 29 . . . . 56 | ||||||||
Graafid | lk. 57 . . . . 73 | ||||||||
Arvusüsteemid | lk. 74 . . . . 86 | ||||||||
2ndkoodide mõisted; Moodularvutus | lk. 86 . . . . 92 | ||||||||
Vastavused; Tükeldused | lk. 109 . . . . 139 | ||||||||
Loogikaalgebra | lk. 162 . . . . 173 | ||||||||
Loogikafunktsioonid | lk. 174 . . . . 206 | ||||||||
Karnaugh' kaardid | lk. 207 . . . . 237 | ||||||||
Taandatud DNK | lk. 247 . . . . 250 | ||||||||
McCluskey' minimeerimise intervallmeetod | lk. 251 . . . . 267 | ||||||||
Jääkfunktsioon | lk. 268 . . . . 270 | ||||||||
Shannoni disjunktiivne arendus | lk. 271 . . . . 275 | ||||||||
Loogikaelemendid loogikaskeemides | lk. 281 . . . . 295 | ||||||||
Loogikafunktsioonide klassid | lk. 296 . . . . 308 | ||||||||
Loogikafunktsioonide süsteemid / baasid | lk. 309 . . . . 333 | ||||||||
otseülekanne | järelvaatamine : NRG-131 auditooriumitundide VIDEOSALVESTUSED |
NRG-131 auditooriumitundide SLAIDID |
(vormistatud kodutöö esitamistähtaeg on detsembris) |
k o r d a m i s k ü s i m u s e d |
H. Lensen
50 17 194
. . . . veebilehe parim ekraanipaigutus resolutsioonil : 1920 x 1080 (FullHD) või kõrgemal resolutsioonil . . . .