Arvutiaritmeetika IAY0140
kirjalik KODUTÖÖ: andmed
Kõik siinsed veerud pole vajalikud — kasutusel on ainult need veerud (andmed), millele viidatakse ülesannetes.
Iga õpilase andmed leiduvad tema matriklinumbrile vastaval tabelireal
tagasi
Operandid ja andmed
| Matr. nr. | A | B | X |
Y | C | D |
V | E | F |
G | H | W |
Z | I | J |
K | L | M |
N | O | P |
S | R | T | U | Q |
| x x x x 0 0 | 29.2 | 11.3 | 5 | (8421)+3 | 1358.4 | 233.6 | mpk | 13 | 7 | 24.2 | 8.7 | mtk | 10 | 78 | 491 | 23 | 11 | 191.2 | 91 | 83 | 11 | 7 | 12 | -17 | 0.24 | -0.93 |
| x x x x 0 1 | -32.4 | 21.2 | 4 | 8421 | 5369.3 | 417.7 | mtk | 12 | 8 | -10.6 | 2.9 | pk | 11 | 68 | 185 | 21 | 17 | 178.6 | 26 | -10 | 12 | 5 | 16 | -11 | -0.53 | 0.28 |
| x x x x 0 2 | 43.3 | 32.4 | 6 | 8421 | 3216.2 | 182.8 | mpk | 11 | 6 | 0.15 | 5.1 | mpk | 12 | 92 | 225 | 32 | 19 | 299.1 | -13 | 27 | 13 | 9 | 11 | -12 | 0.15 | -0.27 |
| x x x x 0 3 | -55.4 | 13.6 | 7 | (8421)+3 | 7535.1 | 637.9 | mtk | 10 | 7 | 6.7 | 3.7 | mtk | 11 | 59 | 157 | 37 | 25 | 138.4 | 14 | -20 | 14 | 8 | 12 | -14 | -0.27 | -0.48 |
| x x x x 0 4 | 67.5 | 24.7 | 6 | 8421 | 2654.0 | 315.0 | mpk | 11 | 8 | -0.45 | 1.9 | tk | 10 | 90 | 310 | 29 | 11 | 171.5 | 15 | 28 | 15 | 6 | 13 | -19 | 0.74 | -0.63 |
| x x x x 0 5 | -59.6 | 15.9 | 5 | (8421)+3 | 8793.3 | 361.9 | mtk | 12 | 9 | 0.8 | 3.8 | mpk | 11 | 48 | 248 | 50 | 34 | 132.6 | 14 | 27 | 16 | 5 | 11 | -23 | -0.45 | 0.69 |
| x x x x 0 6 | 46.0 | A6.0 | 4 | 8421 | 3052.6 | 765.8 | mtk | 13 | 8 | -4.3 | 0.2 | mtk | 12 | 56 | 361 | 41 | 18 | 188.7 | 0.35 | | 15 | 7 | 14 | -28 | 0.82 | -0.36 |
| x x x x 0 7 | -34.9 | 47.8 | 5 | 8421 | 4641.8 | 178.7 | mpk | 14 | 7 | 0.45 | 6.3 | pk | 11 | 73 | 274 | 48 | 26 | 136.8 | 18.9 | | 14 | 8 | 16 | -31 | -0.78 | 0.22 |
| x x x x 0 8 | 25.8 | 38.6 | 6 | (8421)+3 | 8050.7 | 482.6 | mpk | 12 | 9 | 0.1 | 2.3 | tk | 10 | 92 | 159 | 49 | 27 | 124.3 | 28.6 | -41.7 | 13 | 9 | 12 | -22 | -0.45 | -0.33 |
| x x x x 0 9 | -14.7 | 29.4 | 7 | 8421 | 9672.9 | 123.4 | mtk | 13 | 8 | -2.5 | 7.0 | mpk | 11 | 37 | 243 | 22 | 37 | 152.4 | 42.1 | -19.3 | 12 | 8 | 15 | -18 | 0.95 | -0.54 |
| x x x x 1 0 | 34.6 | 10.2 | 5 | (8421)+3 | 1093.0 | 393.3 | mtk | 10 | 7 | 0.4 | 3.2 | tk | 12 | 91 | 303 | 19 | 36 | 169.5 | 51.8 | -12.3 | 11 | 7 | 14 | -16 | -0.49 | 0.91 |
| x x x x 1 1 | -57.5 | 3A.1 | 6 | 8421 | 2559.8 | 683.2 | mpk | 11 | 8 | 10.9 | 2.3 | mtk | 11 | 27 | 253 | 18 | 34 | 121.1 | 36.4 | -55.2 | 12 | 5 | 16 | -24 | 0.12 | -0.55 |
| x x x x 1 2 | 42.4 | 48.0 | 4 | 8421 | 3048.6 | 123.1 | mpk | 12 | 9 | -0.55 | 8.4 | pk | 10 | 94 | 217 | 53 | 25 | 119.2 | 13.2 | -49.6 | 13 | 6 | 11 | -29 | -0.71 | 0.42 |
| x x x x 1 3 | -61.3 | 47.2 | 5 | (8421)+3 | 4607.4 | 592.0 | mtk | 11 | 8 | 7.2 | 0.3 | tk | 11 | 88 | 180 | 20 | 46 | 125.3 | 56 | 105 | 14 | 9 | 12 | -9 | 0.88 | -0.36 |
| x x x x 1 4 | 24.2 | 36.3 | 6 | (8421)+3 | 6636.2 | 145.1 | mpk | 12 | 7 | 0.65 | 2.6 | mpk | 12 | 99 | 362 | 36 | 41 | 173.4 | 25 | -11 | 15 | 8 | 13 | -13 | -0.27 | -0.41 |
| x x x x 1 5 | -15.1 | 25.4 | 5 | 8421 | 5063.1 | 523.2 | mtk | 14 | 8 | -17.5 | 8.8 | pk | 11 | 70 | 259 | 42 | 39 | 194.5 | -6 | 19 | 16 | 7 | 14 | -15 | -0.24 | 0.70 |
| x x x x 1 6 | 22.0 | 14.5 | 4 | 8421 | 3224.0 | 923.3 | mpk | 15 | 9 | 5.6 | 0.9 | mtk | 10 | 81 | 174 | 52 | 38 | 165.6 | 19 | -2 | 15 | 5 | 16 | -25 | 0.62 | -0.23 |
| x x x x 1 7 | -47.1 | A3.6 | 7 | (8421)+3 | 2615.1 | 129.4 | mtk | 13 | 9 | -16.2 | 6.0 | tk | 11 | 72 | 321 | 46 | 30 | 146.7 | 19 | 27 | 14 | 8 | 11 | -26 | -0.79. | 0.37 |
| x x x x 1 8 | 58.2 | 32.7 | 6 | 8421 | 1092.2 | 423.6 | mpk | 12 | 8 | 0.8 | 11.1 | pk | 12 | 66 | 164 | 44 | 20 | 155.8 | 21 | 29 | 13 | 6 | 15 | -33 | 0.61 | -0.08 |
| x x x x 1 9 | -67.4 | 21.8 | 7 | (8421)+3 | 3629.3 | 123.7 | mtk | 11 | 7 | -15.9 | 2.2 | mtk | 11 | 83 | 107 | 25 | 33 | 141.5 | 0.45 | | 12 | 9 | 16 | -30 | -0.29 | -0.44 |
| x x x x 2 0 | 37.6 | 30.9 | 5 | 8421 | 4744.4 | 703.8 | mpk | 10 | 7 | 3.0 | 0.15 | mpk | 10 | 69 | 280 | 18 | 29 | 190.7 | 22.4 | | 11 | 6 | 14 | -20 | -0.72 | 0.20 |
| x x x x 2 1 | -61.7 | 11.0 | 6 | (8421)+3 | 2067.6 | 163.9 | mtk | 12 | 8 | 11.1 | 4.3 | tk | 11 | 95 | 237 | 14 | 27 | 158.6 | 9.4 | -25.8 | 12 | 8 | 13 | -8 | 0.22 | -0.95 |
| x x x x 2 2 | 53.9 | 22.A | 7 | 8421 | 5675.3 | 103.0 | mpk | 14 | 8 | -0.2 | 6.5 | pk | 12 | 76 | 139 | 51 | 19 | 134.2 | 27.9 | -6.6 | 13 | 5 | 15 | -9 | -0.26 | 0.49 |
| x x x x 2 3 | -41.8 | 33.1 | 6 | (8421)+3 | 4284.7 | 123.9 | mpk | 13 | 7 | 13.3 | 5.6 | mpk | 11 | 78 | 157 | 18 | 28 | 161.4 | 43.2 | -35.1 | 14 | 9 | 16 | -10 | -0.18 | -0.23 |
| x x x x 2 4 | 21.6 | 14.3 | 6 | 8421 | 1602.9 | 113.8 | mtk | 12 | 9 | -1.4 | 0.1 | mtk | 10 | 58 | 245 | 45 | 22 | 128.3 | 37.4 | -15.2 | 15 | 7 | 11 | -12 | 0.91 | -0.17 |
| Matr. nr. | A | B | X |
Y | C | D | W | E | F |
G | H | V | Z | I | J |
K | L | M | N | O | P |
S | R | T | U | Q |
| x x x x 2 5 | -29.6 | 12.9 | 5 | (8421)+3 | 8793.3 | 321.9 | mtk | 12 | 9 | 0.8 | 3.8 | mpk | 11 | 48 | 248 | 50 | 34 | 132.6 | 20.6 | -31.4 | 16 | 6 | 11 | -18 | -0.17 | 0.55 |
| x x x x 2 6 | 56.0 | 37.0 | 4 | 8421 | 3052.6 | 403.8 | mtk | 13 | 8 | -4.3 | 0.35 | mtk | 12 | 56 | 361 | 41 | 18 | 188.7 | 35 | 89 | 15 | 8 | 12 | -17 | 0.21 | -0.84 |
| x x x x 2 7 | -37.9 | 43.8 | 5 | 8421 | 4641.8 | 124.7 | mpk | 14 | 7 | 0.3 | 6.3 | pk | 11 | 73 | 274 | 48 | 26 | 136.8 | 14 | -21 | 14 | 5 | 13 | -16 | -0.35 | 0.79 |
| x x x x 2 8 | 35.8 | 38.6 | 6 | (8421)+3 | 8050.7 | 143.6 | mpk | 12 | 9 | -10.1 | 0.1 | tk | 10 | 92 | 159 | 49 | 27 | 124.3 | -17 | 14 | 13 | 9 | 15 | -21 | 0.09 | -0.28 |
| x x x x 2 9 | -12.5 | 29.4 | 7 | 8421 | 9672.9 | 143.4 | mtk | 13 | 8 | 2.5 | 7.0 | mpk | 11 | 37 | 243 | 22 | 37 | 152.4 | 11 | -18 | 12 | 7 | 16 | -14 | -0.59 | 0.11 |
| x x x x 3 0 | 39.6 | 31.9 | 5 | 8421 | 4744.4 | 153.8 | mpk | 10 | 7 | -3.0 | 0.2 | mpk | 10 | 69 | 280 | 18 | 29 | 190.7 | 11 | 14 | 11 | 6 | 14 | -23 | 0.77 | -0.43 |
| x x x x 3 1 | -62.7 | 11.0 | 6 | (8421)+3 | 2067.6 | 126.9 | mtk | 12 | 8 | 0.35 | 4.3 | tk | 11 | 95 | 237 | 14 | 27 | 158.6 | 9 | 17 | 12 | 5 | 13 | -11 | -0.39 | -0.45 |
| x x x x 3 2 | 54.8 | A2.2 | 7 | 8421 | 5675.3 | 127.0 | mpk | 14 | 8 | 0.9 | 10.5 | pk | 12 | 76 | 139 | 51 | 19 | 134.2 | 0.55 | | 13 | 9 | 16 | -13 | -0.42 | 0.35 |
| x x x x 3 3 | -10.8 | 33.1 | 6 | (8421)+3 | 4284.7 | 128.9 | mpk | 13 | 7 | -13.3 | 5.6 | mpk | 11 | 78 | 157 | 18 | 28 | 161.4 | 31.7 | | 14 | 8 | 12 | -27 | 0.92 | -0.67 |
| x x x x 3 4 | 22.6 | 14.3 | 6 | 8421 | 1602.9 | 128.8 | mtk | 12 | 9 | 1.4 | 0.2 | mtk | 10 | 58 | 245 | 45 | 22 | 128.3 | 26.2 | -54.9 | 15 | 7 | 11 | -29 | -0.28 | -0.15 |
| x x x x 3 5 | -14.4 | 22.4 | 5 | 8421 | 5063.1 | 183.2 | mtk | 14 | 8 | -17.5 | 8.8 | pk | 11 | 70 | 259 | 42 | 39 | 194.5 | 5.3 | -24.8 | 16 | 5 | 12 | -32 | -0.37 | 0.52 |
| x x x x 3 6 | 22.0 | 18.5 | 4 | 8421 | 3224.0 | 193.3 | mpk | 15 | 9 | 5.6 | 17.9 | mtk | 10 | 81 | 174 | 52 | 38 | 165.6 | 14.8 | -36.4 | 15 | 6 | 13 | -35 | 0.90 | -0.46 |
| x x x x 3 7 | -56.1 | 10.6 | 7 | (8421)+3 | 2615.1 | 123.4 | mtk | 13 | 9 | -16.2 | 6.0 | tk | 11 | 72 | 321 | 46 | 30 | 146.7 | 25.1 | -52.7 | 14 | 8 | 15 | -22 | -0.35 | 0.70 |
| x x x x 3 8 | 54.2 | 34.7 | 6 | 8421 | 1092.2 | 129.6 | mpk | 12 | 8 | 0.35 | 6.1 | pk | 12 | 66 | 164 | 44 | 20 | 155.8 | 11.4 | -31.8 | 13 | 9 | 16 | -27 | 0.96 | -0.29 |
| x x x x 3 9 | -68.7 | 22.8 | 7 | (8421)+3 | 3629.3 | 121.7 | mtk | 11 | 7 | 15.9 | 2.2 | mtk | 11 | 83 | 107 | 25 | 33 | 141.5 | 74 | 66 | 12 | 7 | 14 | -20 | -0.53 | 0.81 |
| x x x x 4 0 | 32.6 | 38.9 | 5 | 8421 | 4744.4 | 122.8 | mpk | 10 | 7 | -3.0 | 13.4 | mpk | 10 | 69 | 280 | 18 | 29 | 190.7 | 17 | -24 | 11 | 5 | 12 | -10 | 0.33 | -0.93 |
| x x x x 4 1 | -66.7 | 10.0 | 6 | (8421)+3 | 2067.6 | 724.9 | mtk | 12 | 8 | 0.1 | 4.3 | tk | 11 | 95 | 237 | 14 | 27 | 158.6 | -15 | 20 | 12 | 8 | 13 | -19 | -0.47 | -0.41 |
| x x x x 4 2 | 74.9 | 2A.3 | 7 | 8421 | 5675.3 | 124.0 | mpk | 14 | 8 | -0.15 | 16.5 | pk | 12 | 76 | 139 | 51 | 19 | 134.2 | 29 | -18 | 13 | 6 | 16 | -11 | 0.51 | -0.68 |
| x x x x 4 3 | 40.2 | 37.1 | 6 | (8421)+3 | 4284.7 | 125.9 | mpk | 13 | 7 | 13.3 | 5.6 | mpk | 11 | 78 | 157 | 18 | 28 | 161.4 | 17 | 25 | 14 | 9 | 11 | 30 | -0.84 | 0.22 |
| x x x x 4 4 | -21.5 | 11.3 | 6 | 8421 | 1602.9 | 126.8 | mtk | 12 | 9 | -1.4 | 0.2 | mtk | 10 | 58 | 245 | 45 | 22 | 128.3 | 11 | 18 | 15 | 5 | 12 | -12 | 0.58 | -0.27 |
| x x x x 4 5 | 32.2 | 16.3 | 5 | (8421)+3 | 1358.4 | 235.6 | mpk | 13 | 7 | 0.4 | 8.7 | mtk | 10 | 78 | 491 | 23 | 11 | 191.2 | 0.65 | | 16 | 7 | 14 | -9 | -0.18 | 0.53 |
| x x x x 4 6 | -37.1 | 31.2 | 4 | 8421 | 5369.3 | 417.2 | mtk | 12 | 8 | 0.65 | 2.9 | pk | 11 | 68 | 185 | 21 | 17 | 178.6 | 41.3 | | 15 | 6 | 13 | -8 | -0.31 | -0.08 |
| x x x x 4 7 | 43.8 | 32.4 | 6 | 8421 | 3216.2 | 184.8 | mpk | 11 | 6 | -0.35 | 1.1 | mpk | 12 | 92 | 225 | 32 | 19 | 299.1 | 20.3 | -7.2 | 14 | 8 | 11 | -7 | -0.37 | -0.58 |
| x x x x 4 8 | 45.4 | 16.8 | 7 | (8421)+3 | 7535.1 | 637.9 | mtk | 10 | 7 | 6.7 | 3.7 | mtk | 11 | 59 | 157 | 37 | 25 | 138.4 | 37.8 | -9.3 | 13 | 9 | 12 | -14 | 0.18 | -0.29 |
| x x x x 4 9 | -37.5 | 29.7 | 6 | 8421 | 2654.0 | 315.0 | mpk | 11 | 8 | -12.4 | 0.45 | tk | 10 | 90 | 310 | 29 | 11 | 171.5 | 11.9 | -46.2 | 12 | 8 | 16 | -16 | -0.44 | 0.17 |
| Matr. nr. | A | B | X |
Y | C | D | V | E | F |
G | H | W | Z | I | J |
K | L | M | N | O | P |
S | R | T | U | Q |
| x x x x 5 0 | -37.6 | 17.2 | 5 | (8421)+3 | 1033.0 | 123.3 | mtk | 10 | 7 | 24.7 | 13.2 | tk | 12 | 91 | 313 | 19 | 36 | 169.5 | 15.7 | -24.5 | 11 | 7 | 12 | -18 | 0.62 | -0.79 |
| x x x x 5 1 | 52.5 | 39.8 | 6 | 8421 | 2549.8 | 158.2 | mpk | 11 | 8 | -10.9 | 2.3 | mtk | 11 | 27 | 223 | 18 | 34 | 121.1 | 9.3 | -34.7 | 12 | 6 | 13 | -20 | -0.78 | 0.55 |
| x x x x 5 2 | 43.4 | 48.9 | 4 | 8421 | 3058.6 | 126.1 | mpk | 12 | 9 | 0.2 | 14.4 | pk | 10 | 94 | 237 | 53 | 25 | 119.2 | 47 | 88 | 13 | 5 | 14 | -22 | 0.92 | -0.26 |
| x x x x 5 3 | -62.3 | 40.2 | 5 | (8421)+3 | 4667.4 | 183.0 | mtk | 11 | 8 | 7.2 | 5.7 | tk | 11 | 88 | 140 | 20 | 46 | 125.3 | 23 | -9 | 14 | 6 | 15 | -24 | -0.73 | 0.42 |
| x x x x 5 4 | -26.2 | 36.4 | 6 | (8421)+3 | 6677.2 | 126.1 | mpk | 12 | 7 | -6.3 | 0.65 | mpk | 12 | 99 | 352 | 36 | 41 | 173.4 | -21 | 9 | 15 | 7 | 16 | -26 | 0.21. | -0.69 |
| x x x x 5 5 | -17.1 | 25.3 | 5 | 8421 | 5083.1 | 127.2 | mtk | 14 | 8 | 0.15 | 8.8 | pk | 11 | 70 | 269 | 42 | 39 | 194.5 | 12 | -14 | 16 | 8 | 14 | -28 | -0.66 | 0.17. |
| x x x x 5 6 | 21.0 | 14.2 | 4 | 8421 | 3229.0 | 173.3 | mpk | 15 | 9 | -5.6 | 17.9 | mtk | 10 | 81 | 184 | 52 | 38 | 165.6 | 11 | 23 | 15 | 9 | 13 | -30 | 0.80 | -0.57 |
| x x x x 5 7 | -49.1 | 13.3 | 7 | (8421)+3 | 2015.1 | 123.4 | mtk | 13 | 9 | 16.2 | 6.0 | tk | 11 | 72 | 311 | 46 | 30 | 146.7 | 19 | 24 | 14 | 8 | 12 | -32 | -0.72 | -0.15 |
| x x x x 5 8 | 50.2 | 32.4 | 6 | 8421 | 1012.2 | 163.6 | mpk | 12 | 8 | -0.1 | 11.1 | pk | 12 | 66 | 124 | 44 | 20 | 155.8 | 0.85 | | 13 | 7 | 11 | -31 | -0.55 | 0.47 |
| x x x x 5 9 | -78.4 | 21.5 | 7 | (8421)+3 | 3229.3 | 120.7 | mtk | 11 | 7 | 15.9 | 2.2 | mtk | 11 | 83 | 137 | 25 | 33 | 141.5 | 52.6 | | 12 | 6 | 14 | -29 | 0.85 | -0.38 |
| x x x x 6 0 | 39.6 | 36.9 | 5 | 8421 | 4734.4 | 163.8 | mpk | 10 | 7 | 3.0 | 13.4 | mpk | 10 | 69 | 220 | 18 | 29 | 190.7 | 12.6 | -25.2 | 11 | 5 | 15 | -27 | -0.82 | 0.92 |
| x x x x 6 1 | -32.7 | 17.0 | 6 | (8421)+3 | 2467.6 | 123.9 | mtk | 12 | 8 | -14.1 | 4.3 | tk | 11 | 95 | 247 | 14 | 27 | 158.6 | 4.7 | -17.2 | 12 | 7 | 16 | -25 | 0.59 | -0.73 |
| x x x x 6 2 | -43.9 | 28.2 | 7 | 8421 | 5675.3 | 163.0 | mpk | 14 | 8 | 0.35 | 16.5 | pk | 12 | 76 | 159 | 51 | 19 | 134.2 | 32.9 | -12.6 | 13 | 6 | 11 | -23 | -0.83 | 0.11 |
| x x x x 6 3 | 45.8 | 37.1 | 6 | (8421)+3 | 4684.7 | 103.9 | mpk | 13 | 7 | -13.3 | 5.6 | mpk | 11 | 78 | 107 | 18 | 28 | 161.4 | 41.8 | -8.3 | 14 | 8 | 15 | -21 | 0.63 | -0.19 |
| x x x x 6 4 | -61.6 | 17.3 | 6 | 8421 | 1607.9 | 328.7 | mtk | 12 | 9 | 1.4 | 7.7 | mtk | 10 | 58 | 225 | 45 | 22 | 128.3 | 26.3 | -49.1 | 15 | 9 | 12 | -19 | -0.45 | 0.82 |
| x x x x 6 5 | 37.2 | 18.3 | 5 | (8421)+3 | 1758.4 | 233.6 | mpk | 13 | 7 | -24.2 | 8.7 | mtk | 10 | 78 | 431 | 23 | 11 | 191.2 | 30 | 112 | 16 | 7 | 11 | -17 | 0.29 | -0.77 |
| x x x x 6 6 | -81.1 | 28.2 | 4 | 8421 | 5389.3 | 410.7 | mtk | 12 | 8 | 10.6 | 2.9 | pk | 11 | 68 | 145 | 21 | 17 | 178.6 | 10 | -17 | 15 | 8 | 14 | -15 | -0.23 | -0.70 |
| x x x x 6 7 | -23.3 | 39.4 | 6 | 8421 | 3286.2 | 182.8 | mpk | 11 | 6 | -0.2 | 15.1 | mpk | 12 | 92 | 255 | 32 | 19 | 299.1 | -20 | 11 | 14 | 5 | 16 | -13 | 0.15 | -0.93 |
| x x x x 6 8 | 53.4 | 13.6 | 7 | (8421)+3 | 7935.1 | 687.9 | mtk | 10 | 7 | 6.7 | 3.7 | mtk | 11 | 59 | 167 | 37 | 25 | 138.4 | 24 | -11 | 13 | 6 | 12 | -11 | -0.86 | 0.61 |
| x x x x 6 9 | 64.5 | A2.7 | 6 | 8421 | 2694.0 | 315.0 | mpk | 11 | 8 | -12.4 | 11.9 | tk | 10 | 90 | 210 | 29 | 11 | 171.5 | 18 | 27 | 12 | 8 | 15 | -9 | 0.69 | -0.56 |
| x x x x 7 0 | -59.6 | 33.9 | 5 | 8421 | 4704.4 | 183.8 | mpk | 10 | 7 | 3.0 | 0.2 | mpk | 10 | 69 | 240 | 18 | 29 | 190.7 | 17 | 26 | 11 | 9 | 13 | -10 | -0.20 | -0.66 |
| x x x x 7 1 | -30.7 | 14.0 | 6 | (8421)+3 | 2037.6 | 128.9 | mtk | 12 | 8 | 14.1 | 4.3 | tk | 11 | 95 | 257 | 14 | 27 | 158.6 | 0.6 | | 12 | 8 | 14 | -13 | -0.67 | 0.11 |
| x x x x 7 2 | 55.9 | 25.2 | 7 | 8421 | 5625.3 | 183.0 | mpk | 14 | 8 | -0.4 | 16.5 | pk | 12 | 76 | 169 | 51 | 19 | 134.2 | 47.1 | | 13 | 7 | 15 | -16 | 0.38 | -0.42 |
| x x x x 7 3 | 46.8 | 36.1 | 6 | (8421)+3 | 4234.7 | 153.9 | mpk | 13 | 7 | 13.3 | 5.6 | mpk | 11 | 78 | 177 | 18 | 28 | 161.4 | 41.3 | -21.8 | 14 | 6 | 16 | -19 | -0.56 | 0.23 |
| x x x x 7 4 | -31.6 | 17.3 | 6 | 8421 | 1642.9 | 155.8 | mtk | 12 | 9 | -1.4 | 2.7 | mtk | 10 | 58 | 285 | 45 | 22 | 128.3 | 9.3 | -25.9 | 15 | 5 | 12 | -22 | 0.55 | -0.21 |
| Matr. nr. | A | B | X |
Y | C | D | V | E | F |
G | H | W | Z | I | J |
K | L | M | N | O | P |
S | R | T | U | Q |
| x x x x 7 5 | -24.1 | 21.4 | 5 | 8421 | 5063.1 | 123.2 | mtk | 14 | 8 | 17.5 | 8.8 | pk | 11 | 70 | 259 | 42 | 39 | 194.5 | 33.4 | -9.3 | 16 | 6 | 14 | -24 | -0.28 | 0.57 |
| x x x x 7 6 | -35.0 | 12.5 | 4 | 8421 | 3264.0 | 925.3 | mpk | 15 | 9 | 5.6 | 0.1 | mtk | 10 | 81 | 174 | 52 | 38 | 165.6 | 27.9 | -37.8 | 15 | 7 | 11 | -27 | 0.10 | -0.44 |
| x x x x 7 7 | -56.1 | 13.6 | 7 | (8421)+3 | 2685.1 | 149.4 | mtk | 13 | 9 | 16.2 | 6.0 | tk | 11 | 72 | 321 | 46 | 30 | 146.7 | 24.6 | -51.4 | 14 | 6 | 15 | -29 | -0.74 | 0.33 |
| x x x x 7 8 | 56.2 | 34.7 | 6 | 8421 | 1092.2 | 123.6 | mpk | 12 | 8 | 0.8 | 11.1 | pk | 12 | 66 | 164 | 44 | 20 | 155.8 | 57 | 71 | 13 | 8 | 16 | -33 | 0.30 | -0.61 |
| x x x x 7 9 | -78.4 | 25.8 | 7 | (8421)+3 | 3699.3 | 123.7 | mtk | 11 | 7 | 15.9 | 2.2 | mtk | 11 | 83 | 107 | 25 | 33 | 141.5 | 22 | -14 | 12 | 9 | 11 | -36 | -0.57 | -0.19 |
| x x x x 8 0 | 38.6 | 30.6 | 5 | 8421 | 4744.4 | 123.8 | mpk | 10 | 7 | 3.0 | 13.4 | mpk | 10 | 69 | 280 | 18 | 29 | 190.7 | -6 | 13 | 11 | 8 | 15 | -27 | -0.20 | 0.92 |
| x x x x 8 1 | -50.7 | 1A.7 | 6 | (8421)+3 | 2007.6 | 103.9 | mtk | 12 | 8 | 14.1 | 4.3 | tk | 11 | 95 | 237 | 14 | 27 | 158.6 | 23 | -24 | 12 | 7 | 14 | -28 | 0.94 | -0.11 |
| x x x x 8 2 | -64.9 | 22.8 | 7 | 8421 | 5675.3 | 982.0 | mpk | 14 | 8 | 0.2 | 16.5 | pk | 12 | 76 | 139 | 51 | 19 | 134.2 | 14 | 26 | 13 | 5 | 11 | -24 | -0.55 | 0.38 |
| x x x x 8 3 | 47.8 | 39.1 | 6 | (8421)+3 | 4214.7 | 100.9 | mpk | 13 | 7 | 13.3 | 5.6 | mpk | 11 | 78 | 157 | 18 | 28 | 161.4 | 10 | 25 | 14 | 6 | 16 | -22 | 0.34 | -0.86 |
| x x x x 8 4 | -31.6 | 19.3 | 6 | 8421 | 1602.9 | 123.8 | mtk | 12 | 9 | 1.4 | 8.7 | mtk | 10 | 58 | 245 | 45 | 22 | 128.3 | 0.8 | | 15 | 7 | 13 | -19 | -0.49 | 0.18 |
| x x x x 8 5 | 24.2 | 18.3 | 5 | (8421)+3 | 1258.4 | 233.6 | mpk | 13 | 7 | 0.45 | 8.7 | mtk | 10 | 78 | 491 | 23 | 11 | 191.2 | 39.2 | | 16 | 8 | 14 | -15 | 0.41 | -0.72 |
| x x x x 8 6 | -51.1 | 27.2 | 4 | 8421 | 5369.3 | 417.7 | mtk | 12 | 8 | 10.6 | 2.9 | pk | 11 | 68 | 185 | 21 | 17 | 178.6 | 37.7 | -11.2 | 15 | 9 | 12 | -17 | -0.46 | -0.30 |
| x x x x 8 7 | 46.3 | 36.4 | 6 | 8421 | 3216.4 | 182.8 | mpk | 11 | 6 | 0.35 | 15.1 | mpk | 12 | 92 | 225 | 32 | 19 | 299.1 | 11.3 | -32.7 | 14 | 8 | 11 | -13 | 0.31 | -0.09 |
| x x x x 8 8 | -65.4 | 15.6 | 7 | (8421)+3 | 7435.1 | 637.9 | mtk | 10 | 7 | 6.7 | 3.7 | mtk | 11 | 59 | 157 | 37 | 25 | 138.4 | 15.6 | -26.3 | 13 | 5 | 16 | -11 | -0.42 | 0.90 |
| x x x x 8 9 | 68.5 | 24.5 | 6 | 8421 | 2554.0 | 315.0 | mpk | 11 | 8 | 12.4 | 11.9 | tk | 10 | 90 | 310 | 29 | 11 | 171.5 | 40.4 | -23.6 | 12 | 6 | 14 | -8 | 0.77 | -0.59 |
| x x x x 9 0 | -49.6 | 35.9 | 5 | 8421 | 4546.4 | 123.8 | mpk | 10 | 7 | 3.0 | 13.4 | mpk | 10 | 69 | 280 | 18 | 29 | 190.7 | 14.2 | -25.8 | 11 | 7 | 15 | -12 | -0.39 | 0.62 |
| x x x x 9 1 | 65.7 | 11.6 | 6 | (8421)+3 | 2677.6 | 123.9 | mtk | 12 | 8 | 14.1 | 4.3 | tk | 11 | 95 | 237 | 14 | 27 | 158.6 | 27 | 94 | 12 | 8 | 16 | -16 | 0.87 | -0.12 |
| x x x x 9 2 | -64.9 | 27.2 | 7 | 8421 | 5675.3 | 123.0 | mpk | 14 | 8 | 0.1 | 16.5 | pk | 12 | 76 | 139 | 51 | 19 | 134.2 | 11 | -26 | 13 | 9 | 12 | -20 | -0.70 | -0.21 |
| x x x x 9 3 | 47.8 | 33.1 | 6 | (8421)+3 | 4284.7 | 123.9 | mpk | 13 | 7 | 13.3 | 5.6 | mpk | 11 | 78 | 157 | 18 | 28 | 161.4 | -17 | 12 | 14 | 8 | 13 | -24 | -0.79 | 0.42 |
| x x x x 9 4 | -41.6 | 17.3 | 6 | 8421 | 1652.9 | 123.8 | mtk | 12 | 9 | 1.4 | 0.1 | mtk | 10 | 58 | 245 | 45 | 22 | 128.3 | 18 | -11 | 15 | 7 | 11 | -29 | 0.38 | -0.57 |
| x x x x 9 5 | 33.2 | 18.3 | 5 | (8421)+3 | 1358.4 | 233.6 | mpk | 13 | 7 | 24.2 | 8.7 | mtk | 10 | 78 | 491 | 23 | 11 | 191.2 | 6 | 15 | 16 | 6 | 12 | -25 | -0.33 | 0.80 |
| x x x x 9 6 | -51.1 | 28.2 | 4 | 8421 | 5349.3 | 417.7 | mtk | 12 | 8 | 10.6 | 2.9 | pk | 11 | 68 | 185 | 21 | 17 | 178.6 | 5 | 14 | 15 | 5 | 14 | -21 | -0.80 | -0.11 |
| x x x x 9 7 | 46.3 | 39.4 | 6 | 8421 | 3215.2 | 182.8 | mpk | 11 | 6 | 0.4 | 15.1 | mpk | 12 | 92 | 225 | 32 | 19 | 299.1 | 0.7 | | 14 | 6 | 16 | -16 | 0.54 | -0.13 |
